车站名称 | 闵行开发区地铁站->莘庄地铁站 | 莘庄地铁站->闵行开发区地铁站 | ||
---|---|---|---|---|
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
莘庄 | -- | -- | 6:00 | 22:30 |
春申路 | 6:23 | 22:23 | 6:02 | 22:32 |
银都路 | 6:21 | 22:21 | 6:04 | 22:34 |
颛桥 | 6:18 | 22:18 | 6:08 | 22:38 |
北桥 | 6:14 | 22:14 | 6:11 | 22:41 |
剑川路 | 6:11 | 22:11 | 6:14 | 22:44 |
东川路 | 6:09 | 22:09 | 6:16 | 22:46 |
金平路 | 6:07 | 22:07 | 6:19 | 22:49 |
华宁路 | 6:04 | 22:04 | 6:21 | 22:51 |
文井路 | 6:02 | 22:02 | 6:24 | 22:54 |
闵行开发区 | 6:00 | 22:00 | -- | -- |
周一 ~ 周五发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
往莘庄 |
往闵行开发区 |
||
早高峰 |
7:00~9:00 |
约4分30秒--5分钟 |
|
晚高峰 |
16:00~20:00 |
约6分钟 |
|
其他时段 |
约6分钟--7分30秒 |
||
周六、周日发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
往莘庄 |
往闵行开发区 |
||
早高峰 | 8:00~10:00 | 约5分 | |
晚高峰 |
17:00~21:00
|
约6分钟 |
|
其他时段 |
约6分30秒--7分钟 |