车站名称 | 首班车 | 末班车 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内圈 | 外圈 | 内圈 | 外圈 | |||
全程 | 终点:宜山路 | 全程 | 终点:宜山路 | |||
宜山路 | 5:30 | 5:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
虹桥路 | 5:32 | 6:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
延安西路 | 5:35 | 6:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
中山公园 | 5:37 | 6:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
金沙江路 | 5:39 | 6:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
曹杨路 | 5:41 | 6:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
镇坪路 | 5:44 | 6:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
中潭路 | 5:46 | 6:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
上海火车站 | 5:49 | 6:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
宝山路 | 5:52 | 6:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
海伦路 | 5:55 | 6:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
临平路 | 5:57 | 6:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
大连路 | 5:59 | 6:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
杨树浦路 | 6:10 | 5:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
浦东大道 | 6:01 | 5:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
世纪大道 | 6:05 | 5:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
浦电路 | 6:07 | 5:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
蓝村路 | 6:10 | 5:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
塘桥 | 6:12 | 5:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
南浦大桥 | 6:15 | 5:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
西藏南路 | 6:17 | 5:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
鲁班路 | 6:19 | 5:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
大木桥路 | 6:21 | 5:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
东安路 | 6:23 | 5:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
上海体育场 | 6:25 | 5:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
上海体育馆 | 6:27 | 5:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
周一 ~ 周五发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
内圈 |
外圈 |
||
早高峰 |
7:30 ~ 9:00 |
约5分 |
|
晚高峰 |
17:00~ 19:40 |
约5分 |
|
其他时段 |
约7分30秒~12分 |
||
周六、周日发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
内圈 |
外圈 |
||
高峰时段 |
8:30~21:00? |
约7分 |
约7分? |
其他时段 |
约7分~14分 |
约7分~14分 |