站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
---|---|---|---|---|
往广兰路 ↓ | 往浦东国际机场 ↑ | 往广兰路 ↓ | 往浦东国际机场 ↑ | |
浦东国际机场 | 6:00 | --- | 22:00 | --- |
海天三路 | 6:03 | 6:31 | 22:03 | 22:31 |
远东大道 | 6:10 | 6:24 | 22:10 | 22:24 |
|
6:15 | 6:19 | 22:15 | 22:19 |
|
6:18 | 6:15 | 22:18 | 22:15 |
华夏东路 | 6:23 | 6:11 | 22:23 | 22:11 |
|
6:26 | 6:08 | 22:26 | 22:08 |
|
6:29 | 6:04 | 22:29 | 22:04 |
|
--- | 6:00 | --- | 22:00 |
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
---|---|---|---|---|
往徐泾东 ↓ | 往广兰路 ↑ | 往徐泾东 ↓ | 往广兰路 ↑ | |
广兰路 | 5:30 | --- | 22:45 | --- |
金科路 | 5:33 | 6:25 | 22:48 | 23:40 |
张江高科 | 5:35 | 6:22 | 22:50 | 23:37 |
龙阳路 | 5:21 | 6:18 | 22:54 | 23:33 |
世纪公园 | 5:22 | 6:16 | 22:56 | 23:31 |
上海科技馆 | 5:25 | 6:14 | 22:58 | 23:29 |
世纪大道 | 5:28 | 6:11 | 23:01 | 23:26 |
东昌路 | 5:30 | 6:09 | 23:03 | 23:24 |
陆家嘴 | 5:32 | 6:07 | 23:06 | 23:22 |
南京东路 | 5:35 | 6:04 | 23:08 | 23:19 |
人民广场 | 5:38 | 6:02 | 23:11 | 23:17 |
南京西路 | 5:40 | 5:59 | 23:13 | 23:14 |
静安寺 | 5:42 | 5:57 | 23:16 | 23:12 |
江苏路 | 5:45 | 5:54 | 23:18 | 23:09 |
中山公园 | 5:48 | 5:52 | 23:21 | 23:07 |
娄山关路 | 5:50 | 5:49 | 23:24 | 23:04 |
威宁路 | 5:53 | 5:46 | 23:26 | 23:01 |
北新泾 | 5:55 | 5:44 | 23:29 | 22:59 |
淞虹路 | 5:58 | 5:42 | 23:31 | 22:57 |
虹桥2号航站楼 | 6:05 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
虹桥火车站 | 6:07 | 5:33 | 23:40 | 22:48 |
徐泾东 | --- | 5:30 | --- | 22:45 |
周一 ~ 周四发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
广兰路~淞虹路 |
淞虹路~徐泾东 |
||
早高峰 |
7:30 ~ 9:30 |
约3分21秒 |
约6分42秒 |
晚高峰 |
17:00 ~ 19:00 |
约3分36秒 |
约7分 |
其他时段 |
约4分~8分 |
约6分~12分 |
|
周五发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
广兰路~淞虹路 |
淞虹路~徐泾东 |
||
早高峰 |
7:00 ~ 9:00 |
约3分21秒 |
约6分42秒 |
晚高峰 |
12:50 ~ 20:30 |
约3分30秒 |
约7分 |
其他时段 |
约4分~8分 |
约6分~12分 |
|
周六、周日发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
广兰路~淞虹路 |
淞虹路~徐泾东 |
||
高峰时段 |
8:00 ~ 20:30 |
约4分 |
约8分 |
其他时段 |
约5分~10分 |
约9分~13分 |
|
周一 ~ 周四发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
浦东国际机场~广兰路 |
广兰路~浦东国际机场 |
||
早高峰 |
7:30 ~ 9:30 |
约6分23秒 |
|
晚高峰 |
17:00 ~ 22:00 |
约6分55秒 |
|
其他时段 |
约8分30秒 |
||
周五发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
浦东国际机场~广兰路 |
广兰路~浦东国际机场 |
||
早高峰 |
7:00 ~ 9:00 |
约6分23秒 |
|
晚高峰 |
12:50 ~ 20:30 |
约6分55秒 |
|
其他时段 |
约8分30秒 |
||
周六、周日发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
浦东国际机场~广兰路 |
广兰路~浦东国际机场 |
||
全天 |
约7分33秒 |