车站名称 | 首班车发车时刻表 | 末班车发车时刻表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
往火车站 | 往富锦路 | 往莘庄 | 往火车站 | 往富锦路 | 往莘庄 | |
莘庄 | 5:30 | -- | 22:32 | -- | ||
外环路 | 5:32 | 6:02 | 22:34 | 23:32 | ||
莲花路 | 5:34 | 6:00 | 22:36 | 23:30 | ||
锦江乐园 | 5:37 | 5:57 | 22:39 | 23:27 | ||
上海南站 | 4:55 | 5:18 | 5:54 | 22:42 | 23:24 | |
漕宝路 | 4:57 | 5:20 | 5:51 | 22:45 | 23:21 | |
上海体育馆 | 5:00 | 5:23 | 5:49 | 22:48 | 23:19 | |
徐家汇 | 5:02 | 5:25 | 5:46 | 22:50 | 23:16 | |
衡山路 | 5:04 | 5:27 | 5:44 | 22:52 | 23:14 | |
常熟路 | 5:06 | 5:29 | 5:42 | 22:54 | 23:12 | |
陕西南路 | 5:08 | 5:31 | 5:40 | 22:56 | 23:10 | |
黄陂南路 | 5:11 | 5:34 | 5:38 | 22:58 | 23:08 | |
人民广场 | 5:14 | 5:37 | 5:35 | 23:01 | 23:05 | |
新闸路 | 5:15 | 5:38 | 5:33 | 23:03 | 23:03 | |
汉中路 | 5:17 | 5:40 | 5:31 | 23:05 | 23:01 | |
上海火车站 | -- | 5:43 | 5:30 | 23:08 | 23:00 | |
中山北路 | -- | 5:45 | 5:57 | 23:10 | 22:57 | |
延长路 | -- | 5:48 | 5:55 | 23:13 | 22:55 | |
上海马戏城 | -- | 5:50 | 5:53 | 23:15 | 22:53 | |
汶水路 | -- | 5:52 | 5:50 | 23:17 | 22:50 | |
彭浦新村 | -- | 5:55 | 5:47 | 23:20 | 22:47 | |
共康路 | -- | 5:58 | 5:45 | 23:23 | 22:45 | |
通河新村 | -- | 6:00 | 5:42 | 23:25 | 22:42 | |
呼兰路 | -- | 6:03 | 5:40 | 23:27 | 22:40 | |
共富新村 | -- | 6:05 | 5:37 | 23:30 | 22:37 | |
宝安公路 | -- | 6:08 | 5:34 | 23:33 | 22:34 | |
友谊西路 | -- | 6:10 | 5:32 | 23:35 | 22:32 | |
富锦路 | -- | -- | 5:30 | -- | 22:30 |
周一 ~ 周四发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
莘庄-上海火车站 |
上海火车站--富锦路 |
||
早高峰 |
7:00 ~ 9:30 |
约 2分44秒 |
约 5 分28秒 |
晚高峰 |
16:30 ~ 19:30 |
约3分20秒 |
约6分40秒 |
其他时段 |
约4分 ~ 12分 |
6分~12分 |
|
周五发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
莘庄-上海火车站 |
上海火车站--富锦路 |
||
早高峰 |
7:00 ~ 9:30 |
约 2分44秒 |
约 5 分280秒 |
晚高峰 |
14:00 ~ 21:00 |
约3分30秒 |
约6分40秒 |
其他时段 |
约4分 ~ 12分 |
6分~12分 |
|
周六、周日发车时间间隔 |
|||
名称 |
时段 |
列车间隔 |
|
莘庄-上海火车站 |
上海火车站--富锦路 |
||
高峰时段 |
8:00~21:00 |
约3分30秒 |
约8分 |
其他时段 |
4分~9分 |
7分~12分 |